Du học Canada, bạn sẽ quan tâm đến triển vọng nghề nghiệp của ngành học mà mình chọn lựa. Bức tranh tổng thể về công việc hiện tại dựa trên những số liệu thống kê chính xác sau thời gian 15 năm sẽ cho bạn đoán được xu hướng nghề nghiệp trong tương lai. Sau đây là 25 nghề lương cao nhất Canada trong năm 2016, theo Canadian Business.Trình tự được sắp xếp theo thang điểm trung bình của 4 yếu tố chính: lương trung bình, mức tăng lương giai đoạn 2009-2015, số người đang làm việc trong ngành và tỉ lệ thay đổi lao động trong ngành giai đoạn 2009-2015.
25 nghề lương cao nhất Canada năm 2016 | |||||
STT | Nghề | Lương trung bình | Tăng lương(*) | Tổng số người làm việc trong ngành | Tỉ lệ thay đổi lao động (*) |
1 | Giám đốc khai thác mỏ và quản lý lâm nghiệp | $104,000 | $104,000 | $104,000 | 44% |
2 | Lập kế hoạch đô thị | $85,010 | 15% | 10,500 | 30% |
3 | Dược sĩ | $99,840 | 9% | 32,300 | 38% |
4 | Phi công | $ 79,997 | 28% | 15,100 | 5% |
5 | Giám đốc hành chính | $101,920 | 23% | 17,900 | 6% |
6 | Giám đốc xây dựng | $79,997 | 15% | 46,400 | 26% |
7 | .Kỹ sư phần mềm | $88,005 | 17% | 42,400 | 60% |
8 | Vận hành giếng dầu khí | $72,800 | 17% | 19,600 | 47% |
9 | Giám đốc tài chính | $97,074 | 21% | 19,900 | 17% |
10 | Giám đốc kỹ thuật | $100,006 | 10% | 24,100 | 17% |
11 | Giám đốc viễn thông | $84,448 | 14% | 10,900 | -3% |
12 | Giám sát giàn khoan dầu khí | $79,997 | 14% | 17,900 | 19% |
13 | Kỹ sư dầu khí và kỹ sư hóa | $104,998 | 16% | 10,200 | -22% |
14 | Kỹ sư chuyên môn | $81,058 | 6% | 23,000 | 94% |
15 | Giám đốc phát triển kinh tế | $105,144 | 10% | 5,900 | -12% |
16 | Cảnh sát | $81,598 | 17% | 72,400 | -9% |
17 | Kỹ sư hàng không vũ trụ | $79,998 | 13% | 9,200 | -21% |
18 | Người làm ở ngành luật | $87,610 | 10% | 51,200 | 22% |
19 | Quản lý dịch vụ cộng đồng | $104,541 | 9% | 5,400 | -10% |
20 | Giám đốc nghiên cứu khoa học | $90,002 | 4% | 9,800 | 42% |
21 | Y tá | $74,880 | 13% | 5,200 | -21% |
22 | Chuyên viên vật lý trị liệu | $78,395 | 18% | 12,100 | 32% |
23 | Giám đốc kinh doanh | $79,996 | 28% | 20,100 | -23% |
24 | Kỹ sư điện | $87,006 | 16% | 33,300 | 4% |
25 | Quản lý thu mua | $83,428 | 15% | 10,500 | -9% |
Nguồn:Canadianbusiness.com
(*):giai đoạn 2009-2015
Nhìn lại, khối ngành kỹ sư chiếm lĩnh đa số những công việc có lương cao nhất Canada, sau đó là chăm sóc sức khỏe. Vị trí giám đốc, quản lý luôn giúp người lao động có thu nhập ngất ngưỡng, nhưng cần thâm niên trong nghề.
Khách quan mà nói, cùng với Mỹ,Anh,Úc, Đức, Singapore, Canada thuộc top đào tạo những kỹ sư tốt nhất thế giới. Nghề kỹ sư tại Canada lại đa dạng, dễ xin việc và có thu nhập rất cao.
>>Du học Canada ngành kỹ sư – những điều cần biết